10月9日下午,2012年上海大学生创新训练项目、大夏科研基金项目结题答辩会(中期汇报会)在物理楼223和226报告厅成功举行,由杨光、柴志方、陈洁菲、齐红星、陈洁菲、黄蕊担任评委。各项目由负责人进行陈述、评委提问并打分,现公布答辩结果如下:
2012年度上海大学生创新计划项目答辩结果
项目名称 | 项目负责人 | 平均分 | 是否通过 |
磁共振血管成像的可视化技术研究 | 宋阳 | 74.67 | 通过 |
双掺杂铌酸锂晶体准非挥发全息的研究及应用 | 鲍道阳 | 72.00 | 通过 |
外腔可调谐半导体激光器(ECLD) | 潘越 | 71.00 | 通过 |
2012年度大夏科研基金项目答辩结果
项目名称 | 项目负责人 | 答辩成绩 | 是否通过 |
特殊强度分布的激光束在非线性介质材料中的传输特性实验研究 | 孙宇 | 64.50 | 通过 |
纳米体系的毛细现象 | 伊德日和 | 62.67 | 通过 |
用自适应的旋滤波处理追光全息图 | 吕文星 | 69.67 | 通过 |
1015nm半导体激光器的研制及其应用 | 张兆威 | 64.67 | 通过 |
显微镜自动细胞成像定位系统研究 | 陆冰晔 | 71.67 | 通过 |
活细胞显微镜观测CCD摄像控制系统的研制 | 余琦 | 73.00 | 通过 |
多目标重访细胞成像支架系统设计 | 才滨 | 70.67 | 通过 |
流动式可见光催化技术研究 | 吴帆 | 76.33 | 通过 |
基于原子相干性与斯托克斯光光场放大的拉曼散射光干涉成像 | 马磊 | 75.00 | 通过 |
金属表面分子荧光得脱耦合效应研究 | 王莎莎 | 79.33 | 通过 |
2012年度上海大学生创新计划项目中期汇报结果(2年期项目)
项目名称 | 项目负责人 | 答辩成绩 | 是否通过 |
脉冲延时器的研制 | 宋圆圆 | 68.33 | 通过 |
一种测量磁性材料的磁致伸缩系数的简便方法 | 韩美贞 | 76.00 | 通过 |
真空热处理系统的自动控制 | 谢镇东 | 69.50 | 通过 |
2012年度大夏科研基金项目中期汇报结果(延期项目)
项目名称 | 项目负责人 | 答辩成绩 | 是否通过 |
强电磁场下高灵敏温度传感器的研制 | 李萍 | 76.33 | 通过 |