序号 | 学号 | 姓名 | 本科专业 | 拟录取专业/单位 | 综合成绩(60%) | 面试成绩(40%) | 总成绩 |
1 | 10091530413 | 孙欣 | 物理学 | 外推到中国科技大学 | 89.0 | 91.6 | 90.0 |
2 | 10091540109 | 汪旻 | 电子科学与技术 | 外推到中科院上海光机所 | 88.3 | 84.5 | 86.8 |
3 | 10091530401 | 王丹霞 | 物理学 | 凝聚态物理 | 88.0 | 84.6 | 86.6 |
4 | 10091530403 | 蒋冰珒 | 物理学 | 理论物理 | 89.0 | 81.6 | 86.1 |
5 | 10091530427 | 郭超硕 | 物理学 | 河口海岸研究院 | 82.8 | 83.9 | 83.2 |
6 | 10091530412 | 管明硕 | 物理学 | 课程与教学论 | 83.3 | 81.5 | 82.6 |
7 | 10091530405 | 王雅仙 | 物理学 | 物理系中法联合培养 | 80.0 | 86.5 | 82.6 |
8 | 10091530435 | 陆佳雯 | 物理学 | 原子分子物理 | 82.9 | 78.6 | 81.2 |
9 | 10091540127 | 李巍 | 电子科学与技术 | 精密光谱科学与技术实验室 | 79.1 | 84.1 | 81.1 |
10 | 10091530406 | 吴文杰 | 物理学 | 精密光谱科学与技术实验室 | 80.7 | 76.9 | 79.2 |
11 | 10091530402 | 张雪莹 | 物理学 | 核磁共振实验室 | 81.2 | 75.8 | 79.0 |
12 | 10091530414 | 王嘉旻 | 物理学 | 生物物理 | 81.0 | 75.4 | 78.7 |
13 | 10091540113 | 韩洋 | 电子科学与技术 | 纳光电集成与先进装备工程中心 | 79.5 | 77.6 | 78.7 |
14 | 10091530411 | 白皎 | 物理学 | 精密光谱科学与技术实验室 | 80.5 | 71.9 | 77.1 |
15 | 10091540134 | 李磊 | 电子科学与技术 | 核磁共振实验室 | 79.7 | 71.9 | 76.5 |
16 | 10091540123 | 蔡佳 | 电子科学与技术 | 极化材料与器件 | 71.1 | 83.4 | 76.0 |
17 | 10091530407 | 潘祺 | 物理学 | 生物物理 | 75.1 | 68.0 | 72.3 |
物理系
2012.9.21