根据《bat官方网页版(电子科学系)2019年推免工作实施细则》,按专业成绩(70%)、专业能力考核(15%)、素质加分(15%)的综合排名,拟推荐结果如下:
学号 | 姓名 | 专业成绩*70% | 素质类加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 |
10162100327 | 杨 超 | 59.58 | 9.06 | 5.4 | 6.84 | 80.89 | 1 |
10162100116 | 赵 静 | 58.84 | 11.00 | 4.58 | 5.86 | 80.28 | 2 |
10162100157 | 张嘉楠 | 53.63 | 15.00 | 2.85 | 6.88 | 78.36 | 3 |
10162100118 | 戴心如 | 64.46 | 1.67 | 4.58 | 6.92 | 77.63 | 4 |
10162100326 | 梁 菁 | 61.13 | 3.46 | 4.43 | 6.64 | 75.66 | 5 |
该推荐结果自即日起公示3天:2019年9月7日-2019年9月9日,如有异议请与2019年9月9日前向bat官方网页版反映。
联系人:黄蕊,TEL:021-34756035,Email:rhuang@phy.ecnu.edu.cn。
bat官方网页版(电子科学系)推免工作小组
2019年9月6日