根据《bat官方网页版(物理系)推荐2020届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生选拔细则》,按专业成绩(60%)、专业能力素质(20%)、素质类加分(20%)的综合排名,拟普通推免结果如下:
学号 | 姓名 | 专业 | 综合成绩 | 专业/班级 | 是否普推 |
10165300103 | 陈凯 | 物理学师范专业 | 74.77 | 1 | 是 |
10165300237 | 高益淳 | 物理学非师范班 | 95.99 | 1 | 是 |
10165300224 | 任颖慧 | 物理学非师范班 | 94.64 | 2 | 是 |
10165300117 | 王涵 | 物理学非师范班 | 76.06 | 3 | 是 |
10165300239 | 朱晔 | 物理学非师范班 | 74.02 | 4 | 是 |
10165300225 | 田大铖 | 物理学非师范班 | 73.30 | 5 | 是 |
10165300315 | 荆沁雨 | 物理学非师范班 | 72.21 | 6 | 是 |
10165300318 | 郭恩凯 | 物理学非师范班 | 71.26 | 7 | 是 |
10165300235 | 王海杰 | 物理学非师范班 | 70.60 | 8 | 是 |
10165300132 | 寿嵘 | 物理学非师范班 | 69.97 | 9 | 是 |
10165300229 | 李磐 | 物理学非师范班 | 69.87 | 10 | 是 |
10165300116 | 偶瑶 | 物理学非师范班 | 69.46 | 11 | 是 |
10165300322 | 漆兰婷 | 物理学非师范班 | 68.99 | 12 | 是 |
10165300302 | 杨函霖 | 物理学非师范班 | 68.00 | 13 | 是 |
10165300238 | 杨鸿玺 | 物理学非师范班 | 67.67 | 14 | 是 |
10165300205 | 唐仁杰 | 电子科学与技术 | 72.71 | 1 | 是 |
10165300310 | 蒋辉 | 电子科学与技术 | 70.77 | 2 | 是 |
10165300339 | 屠恒超 | 物理学菁英班 | 89.54 | 1 | 是 |
10165300334 | 廖俊波 | 物理学菁英班 | 86.83 | 2 | 是 |
10165300323 | 熊俊林 | 物理学菁英班 | 84.72 | 3 | 是 |
10165300306 | 沈天宇 | 物理学菁英班 | 84.50 | 4 | 是 |
10165300102 | 兰标 | 物理学菁英班 | 79.28 | 5 | 是 |
10165300341 | 郑铭基 | 物理学菁英班 | 78.60 | 6 | 是 |
10165300112 | 刘富胜 | 物理学菁英班 | 76.68 | 7 | 是 |
10165300204 | 胥艾妮 | 物理学菁英班 | 75.80 | 8 | 是 |
10151170108 | 余姝贤 | 物理学菁英班 | 75.08 | 9 | 是 |
10165300119 | 吴钰婧 | 物理学菁英班 | 71.84 | 10 | 是 |
10165300121 | 张一堂 | 物理学菁英班 | 71.11 | 11 | 是 |
10165300233 | 赵梓涵 | 物理学菁英班 | 71.02 | 12 | 是 |
10165300134 | 丁超璐 | 物理学菁英班 | 70.16 | 13 | 是 |
10165300216 | 徐陈淳 | 物理学菁英班 | 69.40 | 14 | 是 |
10165300314 | 陈曦航 | 物理学菁英班 | 68.75 | 15 | 是 |
10165300122 | 王泽锋 | 物理学菁英班 | 68.67 | 16 | 是 |
10150900327 | 徐宁远 | 物理学菁英班 | 67.52 | 17 | 是 |
备注:根据全国推免服务系统的报送规则,届时将以专业为单位进行上报。
该公示有效期三天:2019.9.8-2019.9.10。如有异议请于2019年9月10日16:00前向bat官方网页版反映。
联系人:
黄蕊,TEL:021- 54342731;E-mail:rhuang@phy.ecnu.edu.cn。
王静,TEL:021- 54342730;E-mail:jwang@phy.ecnu.edu.cn。
bat官方网页版(物理系)推免工作小组
2019.9.8